TD 立式管道循環泵多用于暖通空調、供熱系統的水循環輸送,配套的機械密封是隔離高溫水體、保護電機內部結構的關鍵易損配件,依照 TD 不同口徑、功率機型單獨開模加工,軸套尺寸、密封座深度均一一對應機型規格,僅適配 TD 系列泵體,不能與 MS、CHL 等其他泵型密封互換使用。每件密封成品出廠都會經過高溫水壓檢漏與額定轉速耐久跑合測試,專門適配供熱系統長期恒溫連續運行的工作特性。
一、密封整體結構與裝配布局
整套密封采用內裝式單彈簧平衡結構,整體構件收攏緊湊,適配 TD 泵狹小的泵蓋內置安裝空間。單根大直徑螺旋彈簧均勻包裹在軸套外側,依靠穩定彈力壓緊動靜環摩擦面,能夠抵消高溫介質帶來的輕微軸向壓力波動。軸套采用對稱兩點緊定螺釘鎖緊固定,貼合立式泵垂直安裝的受力狀態,運轉過程中不易出現松動偏移。1、動環隨主軸同步旋轉,摩擦端面經過高精度平面研磨,平整度嚴格把控;2、靜環嵌裝在泵蓋定位槽內固定不動,與動環形成主防滲摩擦副;3、外圍耐溫橡膠圈包裹縫隙,阻擋高溫水滲透侵蝕彈簧與金屬部件。拆卸更換時只需分離泵體與電機連接端,無需拆解整套管路葉輪,維修操作步驟簡潔省力。
二、適配冷熱循環工況的材質配置
針對 TD 泵暖通供熱的核心用途,原廠標配適配熱水工況的材質組合,常規款摩擦副采用碳化硅搭配石墨配對,導熱性能平穩,耐溫水磨耗低;彈簧、軸套金屬基體統一選用 304 不銹鋼,表面做防銹鈍化處理。密封柔性件選用耐高溫專用氟橡膠,相比普通橡膠耐熱與抗老化能力更強。針對高溫鍋爐水循環、高溫工業熱水場景,可升級雙碳化硅摩擦副與 316 不銹鋼彈簧,搭配高耐溫 FKM 膠圈,進一步提升抗腐蝕、耐高壓高溫的表現,整體材質匹配 TD 泵不銹鋼過流部件的基礎防腐能力,可應對水質輕微結垢、弱酸堿循環水體。
三、適配運行工況的技術參數標準
密封匹配 TD 泵標準 2900r/min 運行轉速,承壓能力契合管道循環系統常規水壓,介質溫度常規區間為 - 15℃至 120℃,高溫定制版本可承受更高恒溫熱水輸送。輸送水體要求無硬質泥沙、金屬碎屑、大量纖維雜質,適配酸堿度 pH5 至 9 之間的循環水質。供熱系統存在啟停溫差變化,彈簧彈力經過工況調校,可緩沖熱脹冷縮帶來的摩擦副間隙變動,保障四季冷暖切換狀態下密封不滲水,支持全天候不間斷循環運轉,大小口徑機型摩擦副線速度獨立匹配,磨損速率保持穩定均衡。
四、安裝運維規范與實際應用場景
更換密封作業前必須關閉管道閥門,排空泵內熱水,斷電泄壓后再拆分泵蓋組件,操作中輕拿輕放動靜環,嚴禁磕碰劃傷研磨平面。主軸裝配位置僅用清水輕微潤濕即可推入軸套,禁止加注黃油、機油,避免高溫下油脂變質腐蝕膠圈。螺釘鎖緊力度均勻適中,裝配完成后手轉聯軸器,轉子轉動順滑無卡頓,通水升溫試運行無軸端滴水即為安裝合格。
長期運行中摩擦副自然研磨、彈簧彈性疲勞、膠圈高溫老化是正常損耗原因,缺水干轉、水體雜質過多會快速損毀密封端面。這款密封主要配套中央空調冷熱循環、小區地暖供熱、鍋爐熱水輸送、廠房設備恒溫水循環、樓宇采暖增壓等 TD 管道泵主流使用場景。

同系列南方泵技術參數如下:
| 泵型號 | Q[m3/h] | H[m] | n[r/min] | 標準電機電壓[V] | |
| 1×220V | 3×380V | ||||
| P2[kW] | P2[kW] | ||||
| TD32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
| TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 2900 | 4 | |
| TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD40-18/2 | 20 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD40-25/2 | 20 | 25 | 2900 | 3 | |
| TD40-30/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
| TD40-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
| TD40-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-32/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
| TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 2900 | 4 | |
| TD50-48/2 | 12.5 | 48 | 2900 | 5.5 | |
| TD50-58/2 | 12.5 | 58 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-80/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
| TD50-12/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
| TD50-15/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
| TD50-18/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD50-24/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
| TD50-28/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
| TD50-35/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
| TD50-40/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| TD50-50/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
| TD50-60/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
| TD50-70/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
| TD50-81/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
| TD65-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
| TD65-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
| TD65-15/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD65-19/2 | 30 | 19 | 2900 | 3 | |
| TD65-22/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
| TD65-30/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| TD65-34/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
| TD65-40/2 | 50 | 40 | 2900 | 11 | |
| TD65-50/2 | 50 | 50 | 2900 | 15 | |
| TD65-61/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
| TD65-67/2 | 50 | 67 | 2900 | 22 | |
| TD65-83/2 | 50 | 83 | 2900 | 30 | |
| TD80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
| TD80-18/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
| TD80-22/2 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | |
| TD80-28/2 | 50 | 28 | 2900 | 7.5 | |
| TD80-40/2 | 50 | 40 | 2900 | 11 | |
| TD80-48/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
| TD80-30/2 | 80 | 30 | 2900 | 11 | |
| TD80-38/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
| TD80-47/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
| TD80-54/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
| TD80-67/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
| TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
| TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
| TD100-17/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
| TD100-22/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
| TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
| TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
| TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
| TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
| TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
| TD125-11/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
| TD125-14/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
| TD125-18/4 | 160 | 18 | 1480 | 11 | |
| TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
| TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
| TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
| TD125-40/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
| TD125-48/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
| TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
| TD150-17/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
| TD150-21/4 | 200 | 21 | 1480 | 18.5 | |
| TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
| TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
| TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
| TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
| TD200-15/4 | 300 | 15 | 1480 | 18.5 | |
| TD200-18/4 | 300 | 18 | 1480 | 22 | |
| TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
| TD200-30/4 | 300 | 30 | 1480 | 37 | |
| TD200-35/4 | 300 | 35 | 1480 | 45 | |
| TD200-44/4 | 300 | 44 | 1480 | 55 | |
| TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
| TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
| TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
| TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
| TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
| TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
| TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
| TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
| TD250-15/4 | 500 | 15 | 1480 | 30 | |
| TD250-18/4 | 500 | 18 | 1480 | 37 | |
| TD250-21/4 | 500 | 21 | 1480 | 45 | |
| TD250-27/4 | 500 | 27 | 1480 | 55 | |
| TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
| TD250-44/4 | 500 | 44 | 1480 | 90 | |
| TD250-53/4 | 500 | 53 | 1480 | 110 | |
| TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
| TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
| TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
| TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
| TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
| TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
| TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
| TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |













蘇公網安備 32058302002756號