
| 序號(hào) | 型號(hào) | 額定流量 m3/h | 額定揚(yáng)程 m | 額定效率 % | 額定功率 kw | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 葉輪級(jí)數(shù) | 電機(jī)功率 kw | 額定電流 A | 機(jī)械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | CDME32-2 | 32 | 27 | 68.2 | 3.5 | 2900 | 2 | 4 | 7.8A | CDLA-22/WB1F16 |
| 222 | CDME32-3-2 | 32 | 33 | 68.2 | 4.2 | 2900 | 3 | 5.5 | 10.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 223 | CDME32-3 | 32 | 40 | 68.2 | 5.1 | 2900 | 3 | 5.5 | 10.6A | CDLA-22/WB1F16 |
| 224 | CDME32-4-2 | 32 | 46 | 68.2 | 5.9 | 2900 | 4 | 7.5 | 14.4A | CDLA-22/WB1F14 |
| 225 | CDME32-4 | 32 | 53 | 68.2 | 6.8 | 2900 | 4 | 7.5 | 14.4A | CDLA-22/WB1F14 |
| 226 | CDME32-5-2 | 32 | 60 | 68.2 | 7.7 | 2900 | 5 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 227 | CDME32-5 | 32 | 67 | 68.2 | 8.6 | 2900 | 5 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 228 | CDME32-6-2 | 32 | 74 | 68.2 | 9.5 | 2900 | 6 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F16 |
| 229 | CDME32-6 | 32 | 81 | 68.2 | 10.4 | 2900 | 6 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 230 | CDME32-7-2 | 32 | 88 | 68.2 | 11.3 | 2900 | 7 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 231 | CDME32-7 | 32 | 95 | 68.2 | 12.1 | 2900 | 7 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 232 | CDME32-8-2 | 32 | 102 | 68.2 | 13 | 2900 | 8 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 233 | CDME32-8 | 32 | 109 | 68.2 | 14 | 2900 | 8 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 234 | CDME42-1-1 | 42 | 16 | 69.8 | 2.6 | 2900 | 1 | 3 | 6.0A | CDLA-22/WB1F14 |
| 235 | CDME42-1 | 42 | 20 | 69.8 | 3.3 | 2900 | 1 | 4 | 7.8A | CDLA-22/WB1F14 |
| 236 | CDME42-2-2 | 42 | 32 | 69.8 | 5.2 | 2900 | 2 | 5.5 | 10.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 237 | CDME42-2 | 42 | 41 | 69.8 | 6.7 | 2900 | 2 | 7.5 | 14.4A | CDLA-22/WB1F14 |
| 238 | CDME42-3-2 | 42 | 52 | 69.8 | 8.5 | 2900 | 3 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 239 | CDME42-3 | 42 | 61 | 69.8 | 10 | 2900 | 3 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 240 | CDME42-4-2 | 42 | 73 | 69.8 | 12 | 2900 | 4 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
在線為您解答疑問,提供專屬方案
點(diǎn)擊按鈕將跳轉(zhuǎn)至企業(yè)微信添加好友界面