
| 序號(hào) | 型號(hào) | 額定流量 m3/h | 額定揚(yáng)程 m | 額定效率 % | 額定功率 kw | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 葉輪級(jí)數(shù) | 電機(jī)功率 kw | 額定電流 A | 機(jī)械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CDME3-20 | 3 | 120 | 58 | 1.7 | 2900 | 20 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 142 | CDME3-21 | 3 | 126 | 58 | 1.8 | 2900 | 21 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 143 | CDME3-22 | 3 | 132 | 58 | 1.9 | 2900 | 22 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 144 | CDME3-23 | 3 | 138 | 58 | 1.9 | 2900 | 23 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 145 | CDME3-24 | 3 | 144 | 58 | 2 | 2900 | 24 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 146 | CDME3-25 | 3 | 150 | 58 | 2.1 | 2900 | 25 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 147 | CDME3-27 | 3 | 162 | 58 | 2.3 | 2900 | 27 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 148 | CDME3-28 | 3 | 168 | 58 | 2.4 | 2900 | 28 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 149 | CDME3-29 | 3 | 175 | 58 | 2.5 | 2900 | 29 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 150 | CDME3-31 | 3 | 187 | 58 | 2.6 | 2900 | 31 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 151 | CDME5-9 | 5 | 55 | 70 | 1.1 | 2900 | 9 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 152 | CDME5-10 | 5 | 62 | 70 | 1.2 | 2900 | 10 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 153 | CDME5-11 | 5 | 68 | 70 | 1.3 | 2900 | 11 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 154 | CDME5-12 | 5 | 74.5 | 70 | 1.4 | 2900 | 12 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 155 | CDME5-13 | 5 | 80 | 70 | 1.6 | 2900 | 13 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 156 | CDME5-14 | 5 | 87 | 70 | 1.7 | 2900 | 14 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 157 | CDME5-15 | 5 | 93 | 70 | 1.8 | 2900 | 15 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 158 | CDME5-16 | 5 | 99 | 70 | 1.9 | 2900 | 16 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 159 | CDME5-17 | 5 | 105 | 70 | 2 | 2900 | 17 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 160 | CDME5-18 | 5 | 111 | 70 | 2.2 | 2900 | 18 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
在線為您解答疑問(wèn),提供專屬方案
點(diǎn)擊按鈕將跳轉(zhuǎn)至企業(yè)微信添加好友界面