
| 序號 | 型號 | 額定流量 m3/h | 額定揚(yáng)程 m | 額定效率 % | 額定功率 kw | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 葉輪級數(shù) | 電機(jī)功率 kw | 額定電流 A | 機(jī)械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LDMF5-12 | 5 | 79 | 70 | 1.5 | 2900 | 12 | 2.2 | 7.9/4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 42 | LDMF5-13 | 5 | 84.5 | 70 | 1.6 | 2900 | 13 | 2.2 | 7.9/4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 43 | LDMF5-14 | 5 | 91.5 | 70 | 1.8 | 2900 | 14 | 2.2 | 7.9/4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 44 | LDMF5-15 | 5 | 97.5 | 70 | 1.9 | 2900 | 15 | 2.2 | 7.9/4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 45 | LDMF5-16 | 5 | 103.5 | 70 | 2 | 2900 | 16 | 3 | 10.4/6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 46 | LDMF5-17 | 5 | 109.5 | 70 | 2.1 | 2900 | 17 | 3 | 10.4/6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 47 | LDMF5-18 | 5 | 115.5 | 70 | 2.2 | 2900 | 18 | 3 | 10.4/6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 48 | LDMF5-19 | 5 | 122 | 70 | 2.4 | 2900 | 19 | 3 | 10.4/6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 49 | LDMF5-20 | 5 | 128.5 | 70 | 2.5 | 2900 | 20 | 3 | 10.4/6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 50 | LDMF5-21 | 5 | 134.5 | 70 | 2.6 | 2900 | 21 | 3 | 10.4/6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 51 | LDMF5-22 | 5 | 140.5 | 70 | 2.7 | 2900 | 22 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 52 | LDMF5-23 | 5 | 146.5 | 70 | 2.9 | 2900 | 23 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 53 | LDMF5-24 | 5 | 153.5 | 70 | 3 | 2900 | 24 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 54 | LDMF5-25 | 5 | 159.5 | 70 | 3.1 | 2900 | 25 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 55 | LDMF5-26 | 5 | 166 | 70 | 3.2 | 2900 | 26 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 56 | LDMF5-27 | 5 | 172.5 | 70 | 3.4 | 2900 | 27 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 57 | LDMF5-28 | 5 | 178.5 | 70 | 3.5 | 2900 | 28 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 58 | LDMF5-29 | 5 | 184.5 | 70 | 3.6 | 2900 | 29 | 5.5 | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 59 | LDMF5-30 | 5 | 190.5 | 70 | 3.7 | 2900 | 30 | 5.5 | 10.7A | CDLA-12/WB1F14 |
| 60 | LDMF5-31 | 5 | 197 | 70 | 3.8 | 2900 | 31 | 5.5 | 10.8A | CDLA-12/WB1F14 |
在線為您解答疑問,提供專屬方案
點(diǎn)擊按鈕將跳轉(zhuǎn)至企業(yè)微信添加好友界面