
| 序號 | 型號 | 額定流量 m3/h | 額定揚程 m | 額定效率 % | 額定功率 kw | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 葉輪級數(shù) | 電機功率 kw | 額定電流 A | 機械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CDMF5-33 | 5 | 206 | 70 | 4 | 2900 | 33 | 5.5KW | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 102 | CDMF10-1 | 10 | 8 | 72 | 0.3 | 2900 | 1 | 0.75KW | 3.0/1.7A | CDLA-16/WB1F14 |
| 103 | CDMF10-2 | 10 | 16.5 | 72 | 0.62 | 2900 | 2 | 0.75KW | 3.0/1.7A | CDLA-16/WB1F14 |
| 104 | CDMF10-3 | 10 | 25.5 | 72 | 0.96 | 2900 | 3 | 1.1KW | 4.2/2.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 105 | CDMF10-4 | 10 | 34 | 72 | 1.3 | 2900 | 4 | 1.5KW | 5.6/3.2A | CDLA-16/WB1F14 |
| 106 | CDMF10-5 | 10 | 43 | 72 | 1.6 | 2900 | 5 | 2.2KW | 7.9/4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 107 | CDMF10-6 | 10 | 52 | 72 | 2 | 2900 | 6 | 2.2KW | 7.9/4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 108 | CDMF10-7 | 10 | 62 | 72 | 2.3 | 2900 | 7 | 3KW | 10.4/6.0A | CDLA-16/WB1F14 |
| 109 | CDMF10-8 | 10 | 71 | 72 | 2.7 | 2900 | 8 | 3KW | 10.4/6.0A | CDLA-16/WB1F14 |
| 110 | CDMF10-9 | 10 | 80 | 72 | 3 | 2900 | 9 | 4KW | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 111 | CDMF10-10 | 10 | 89 | 72 | 3.4 | 2900 | 10 | 4KW | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 112 | CDMF10-11 | 10 | 98 | 72 | 3.7 | 2900 | 11 | 4KW | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 113 | CDMF10-12 | 10 | 107 | 72 | 4 | 2900 | 12 | 4.5Kw | 8.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 114 | CDMF10-13 | 10 | 116 | 72 | 4.4 | 2900 | 13 | 5.5KW | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 115 | CDMF10-14 | 10 | 125 | 72 | 4.7 | 2900 | 14 | 5.5KW | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 116 | CDMF10-15 | 10 | 134 | 72 | 5.1 | 2900 | 15 | 5.5KW | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 117 | CDMF10-16 | 10 | 143 | 72 | 5.4 | 2900 | 16 | 7.5Kw | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 118 | CDMF10-17 | 10 | 153 | 72 | 5.8 | 2900 | 17 | 7.5Kw | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 119 | CDMF10-18 | 10 | 163 | 72 | 6.2 | 2900 | 18 | 7.5Kw | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 120 | CDMF10-19 | 10 | 172 | 72 | 6.5 | 2900 | 19 | 7.5Kw | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
在線為您解答疑問,提供專屬方案
點擊按鈕將跳轉(zhuǎn)至企業(yè)微信添加好友界面